Refectionis educavit me; conspectu meo ipsa me consolata me consolata sunt? Parasti me collocavit.
Funkcja | Funkcjonalność | Moduł |
---|---|---|
Ankiety | Konfigurowalne ankiety | Jakość |
Ankiety udostępniane on-line do wypełnienia | ||
Wsparcie różnych rodzajów pytań na ankietach | ||
Wiązanie ankiet z opiniowanym obiektem | ||
Baza wiedzy | Baza wiedzy firmowej dostępna dla całego zespołu | Projekty |
Drzewiasta struktura podstron jak w Wikipedii | ||
Gromadzenie procedur, informacji, linków, treści | ||
Budowanie oferty sklepu | Produkty bazujące na obrazach | eCommerce |
Produkty wielowariantowe i kalkulowane | ||
Kategorie produktowe | ||
Produkty wariantowe | ||
Produkty kalkulowane | ||
Kategorie obrazowe | ||
Obrazy własne | ||
Obrazy zakupione w bankach zdjęć | ||
Wizualizacje dynamiczne produktów opartych o zdjęcia | ||
Wizualizacje statyczne produktów | ||
Cashflow | Zestawienie płatności przychodzacych wi wychodzacych na każdy dzień | Finanse i księgowość |
Konfigurowalne okno czasowe (widok wielu dni) | ||
Bilanse otwarcia oraz zamknięcia dnia i weryfikacja sald kont bankowych | ||
Planowanie przepływów pieniężnych | ||
Generowanie przelewów na dany dzień | ||
Wspólny cashflow | Wielofirmowy | |
Czas pracy | Czas pracy | HR - kadry i płace |
Okresy pracy | ||
Okresy pracy - operacja grupowego dodawania okresów | ||
Okresy pracy - operacja grupowego zakańczania | ||
Sugerowanie firmy zatrudniającej pracownika w okresach pracy | ||
Restrowanie urlopów | ||
Rejestrowanie okresów zwolnień lekarskich | ||
Pracownicy firm zewnętrznych w rozliczeniu | ||
Umowy o pracę i umowy pozyskania pracownika, czyli źródła pracowników | ||
Przydziały do projektów, czyli plan pracy | ||
Karty pracy, czyli dokumentacja pracy | ||
Rozliczenie, czyli weryfikacja planów i udokumentowanej pracy | ||
Rozliczenie klienta i pomiędzy własnymi firmami, czyli fakturowanie | ||
Zmiany wprowadzone wraz z wersją 2.3 | ||
Zmiany wprowadzone wraz z wersją 2.5 | ||
Delegacje | ||
Rejestrowanie czasu pracy w kartach pracy | ||
Godzinowe karty pracy | ||
Zadaniowe karty pracy | ||
Pobieranie karty pracy do XLSX | ||
Wydruki na podstawie kart pracy, np listy obecności | ||
Czas pracy w systemie | Rejestracja czasu pracy w kontekście różnych tematów | Jakość |
Analiza czasu wielu osób poświęconego na realizację zadań | ||
Raporty czasu pracy w projektach | ||
Raport czasu pracowników z podziałem na kategorie tematów | ||
Analiza czasu w kontescie róznych interwałów | ||
Dokumenty | Rejestrowanie dokumentów otrzymanych | Dokumenty |
Generowanie dokumentów własnych | ||
Aneksowanie dokumentów | ||
Konfigurowalny elektroniczny obieg dokumentu | ||
Zatwierdzanie dokumentu on-line | ||
Wysyłanie linku do akceptacji dokumentu do każdej ze stron | ||
Dokumenty wymagane zależnie od posiadania innych dokumentów czy cech | ||
Dokumenty wymagane dla grup kontaktów | ||
Operacja grupowego tworzenia książki nadawczej do wysyłki dokumentów pocztą | ||
Grupowe pobieranie dokumentów | ||
Dokumenty pracownicze | HR - kadry i płace | |
Umowy z pracownikami | ||
Dokument pozyskania pracownika | ||
Umowa z klientem | ||
Cenniki do umów z klientami | ||
Definiowanie cenników | ||
Wykorzystanie cenników w umowach z klientami | ||
Rozliczenie oddelegowaniami pozycji cennikowych | ||
Dodawanie cennika | ||
Dokumenty dotyczące pracownika | ||
PZ - przyjęcie zewnętrzne | Magazyn | |
MM - przesunięcie międzymagazynowe | ||
WZ - wydanie na zewnątrz | ||
PD - przydział | ||
ZW - zwrot wewnętrzny | ||
RW - rozchód wewnętrzny | ||
ZD - zwrot przydziału | ||
Podstawowe dokumenty | Podstawowy | |
Konfigurowalne typy dokumentów | ||
Załączniki a dokumenty | ||
Lista dokumentów | ||
Tworzenie dokumentów | ||
Szczegóły dokumentów | ||
Typy dokumentów | ||
Możliwość konfiguracji własnych dokumentów | ||
Rodzaj dokumentu i kontekst podmiotu | ||
Informacje podstawowe | ||
Sekcja ogólne | ||
Sekcja numerowanie | ||
Sekcja obowiązywanie | ||
Sekcja szablon | ||
Sekcja wymagany dla podmiotu | ||
Sekcja uprawnienia | ||
Obsługa dokumentów | ||
Aneksy do dokumentów | ||
Konfigurowalny elektroniczny obieg dokumentu | ||
Zatwierdzanie dokumentu on-line | ||
Dokumenty wymagane niezależnie od innych dokumentów czy cech | ||
Operacja grupowego tworzenia książki nadawczej do wysyłki dokumentów pocztą | ||
Grupowe pobieranie dokumentów | ||
Szablony | ||
Zarządzanie szablonami | ||
Dokumenty generowane na bazie plików Word | ||
Dokumenty generowane z szablonów | ||
Korekty szablonów na potrzeby jednego dokumentu | ||
Podgląd i pobieranie wygenerowanych dokumentów do PDF | ||
Kody QR | ||
Generowanie dokumentów z QR kodem | ||
Import dokumentów na podstawie kodów QR | ||
Dokumenty powiązane z wieloma firmami | Wielofirmowy | |
Ewidencja zasobów | Definiowanie dowolnych typów zasobów | Zasoby |
Prowadzewnie rejestrów zasobów | ||
Dedykowane zarzadzanie kwaterami | ||
Dedykowane zarządzanie pojazdami | ||
Widok zasobów udostępnionych pracownikowi | ||
Fakturowanie | Rozrachunki z klientami | Finanse i księgowość |
Windykacja z użyciem wezwań do zapłaty | ||
Wezwanie do zapłaty i przypomnienia o płatnościach | ||
Grupowe wysyłanie wiadomości dotyczących faktur | ||
Panel na pulpicie z przeterminowanymi fakturami | ||
Wiele rodzajów dokumentów sprzedażowych | Podstawowy | |
Lista faktur do zapłaty i po terminie płatności | ||
Eksport do PDF | ||
Eksport faktur do Excel | ||
Export faktur do XML w formacie Optima | ||
Wysyłka faktur i przypomnień o zaległościach | ||
Dowolne szablony numeracji faktur | ||
Rejestrowanie kodów JPK, GTU i innych oznaczeń | ||
Faktury dwuwalutowe | ||
Kontekstowe tworzenie faktur | ||
Faktura z terminem płatności zależnym od daty dostarczenia | ||
Faktury zaliczkowe i końcowe | ||
Faktury korygujące | ||
Wysyłka faktury pocztą e-mail | ||
Archiwum notatek | ||
Pieczęć prewencyjna i własne treści na fakturach | ||
Wielojęzyczne faktury | ||
Powielanie faktury i tworzenie podobnych dokumentów | ||
Rejestrowanie płatności | ||
Podstawowe rozliczenie faktur | ||
Fakturowanie i dokumenty kosztowe z wielu firm | Wielofirmowy | |
Grupowe tworzenie dokumentów | Zestawy dokumentów do szybkiego tworzenia | Dokumenty PRO |
Szybkie tworzenie wierlu dokumentów dla jednego pomiotu | ||
Hurtowe tworzenie wielu paczek dla wielu podmitów | ||
Grupowa zmiana statusów wielu dokumentów | ||
Integracje | Przyjmowanie płatności za zamówienie | eCommerce |
Integracja z Adobe Stock | ||
Integracja z 123RF | ||
Integracje zewnętrzne | Integracja z Pocztą Polską | Przesyłki |
Integracja z Kurierem InPost | ||
Integracja z Paczkomatami InPost | ||
Interesy | Interesy | CRM |
Lista interesów z klientami | ||
Tworzenie i edycja interesu | ||
Praca z interesem | ||
Planowanie kolejnej aktywności | ||
Status realizacji interesu | ||
Realizacja powiązanych z interesem zadań | ||
Delegowanie prowadzenia interesu pomiędzy handlowców | ||
Archiwum wysłanych wiadomości, notatek i aktywności | ||
Konfiguracja | ||
Konfigurowalna lista źródeł pozyskania interesów | ||
Konfigurowalna lista powodów przegrania interesu | ||
Kampanie | Kampanie | CRM |
Lista kampanii | ||
Tworzenie i edycja kampanii | ||
Grupowanie interesów w kampanie | ||
Nadzorowanie postępów realizacji kampanii | ||
Kody QR | Generowanie kodów QR na dokumentach | Dokumenty PRO |
Grupowy import skanów z kodami QR | ||
Przydział skanów do dokumentów na podstawie kodu QR | ||
Obsługa niedopasowanych QR kodów podczas importu | ||
Kompensaty | Komepnsowanie wybranych należności | Finanse i księgowość |
Wydruk dokumentu kompensaty | ||
Księgowanie kompensaty | ||
Konfiguracja aplikacji | Konfiguracja aplikacji | Podstawowy |
Dane firmy | ||
Ustawienia aplikacji | ||
Wielojęzyczność panelu | ||
Konfigurowalny pulpit aplikacji | ||
Pomoc ogólna i kontekstowa | ||
Boczne menu - widoczność modułów | ||
Konfiguracja poczty wychodzącej | ||
Kontakty | Rozbudowane kontakty | CRM |
Konfigurowalna lista źródeł pozyskania klientów | ||
Konfigurowalna lista powodów zakończenia współpracy | ||
Status kontaktu jako leada | ||
Grupowe tworzenie interesów z kontaktami | ||
Lista kontaktów | Podstawowy | |
Typy kontaktów i role | ||
Import listy kontaktów | ||
Eksport do pliku | ||
Grupowa wysyłka wiadomości e-mail i sms | ||
Grupowe tagowanie | ||
Pobieranie danych z GUS | ||
Adresy z bazy adresów europejskich | ||
Dowolne pola dodatkowe | ||
Wydruki, np. karta informacyjna o pracowniku | ||
Komunikacja z kontaktem przez e-mail / sms | ||
Tworzenie kontekstowe powiązanych obiektów | ||
Weryfikacja kontrahenta | ||
Raport lokalizacji kontaktów | ||
Raport urodzin | ||
Dokumenty wymagane dla kontaktu | ||
Limit handlowy | ||
Księgowanie | Konfigurowalny wielopoziomowy plan kont księgowych | Finanse i księgowość |
Konta dynamicznie tworzone (np. dla każdego pracownika) | ||
Schematy księgowe stanowiace szablon księgowania róznych obiektów | ||
Tworzenie dokumentów księgowych ręcznie lub automatycznie wg schematu | ||
Szybkie księgowanie | ||
Wielowalutowe bilanse kont | ||
Podgląd operacji na kontach księgowych z opcją eksportu | ||
Wielopoziomowy słownik kategorii księgowań | ||
Leady | Leady czy poszlaki do nawiązania kontaktu | CRM |
Import leadów z zewnętrznych źródeł | ||
Ręczne dodawanie leadów | ||
Obłsuga leada zgodnie z obiegiem | ||
Archiwum wysłanych wiadomości, notatek i aktywności | ||
Limit handlowy | Indywidualne limity kupieckie dla każdego klienta | Finanse i księgowość |
Weryfikacja limitu z poziomu karty klienta | ||
Ostrzeżenia o przekroczeniu limitu podczas fakturowania | ||
Blokowanie przyjmmowania zleceń od klientów z niewystarczajacym limitem | ||
Listy obiektów i filtry | Listy obiektów i filtry | Podstawowy |
Tabela dynamiczna | ||
Lista sortowana i z zagnieżdżaniem | ||
Eksport list | ||
Filtrowanie | ||
Zapamiętywanie filtrów | ||
Grupowa operacja zmiany statusu | ||
Nadawanie | Wiązanie przesyłki z fakturą czy zamówieniem | Przesyłki |
Łączenie przesyłek w zbiory | ||
Opłacanie przesyłek | ||
Drukowanie etykiet adresowych | ||
Obsługa zamówień | Informacje e-mail o zmianie statusu zamówienia | eCommerce |
Lista zamówień | ||
Lista elementów zamówień do wyprodukowania | ||
Delegowanie realizacji zamówień | ||
Historia realizacji zamówienia wraz z notatkami | ||
Druk karty obiegowej czy specyfikacji zamówienia wg. dowolnych szablonów | ||
Zamówienia dodawane ręcznie i przez sklep on-line | ||
Konfigurowalny obieg zamówienia (produkcja, wysyłka) | ||
Pobieranie skadrowanych przez klientów zdjęć | ||
Obsługa zasobu | Rezerwowanie, wydawanie i zwracanie zasobów | Zasoby |
Aktualny stan dostępności zasobu | ||
Kilometrówka dla pojazdów | ||
Planowanie cyklicznych zdarzeń serwisowych | ||
Obsługa zleceń transportowych | Obsługa zleceń transportowych | Transport i spedycja |
Zlecenia - wyszukiwanie, tagowanie | ||
Zlecenia - eksport | ||
Zlecenie - statusy elektronicznego obiegu | ||
Zlecenie - klonowanie | ||
Zlecenie - wydruk z użyciem szablonów | ||
Zlecenie - wysyłka wiadomości z karty przeglądu | ||
Zlecenie - fakturowanie i rejestrowanie kosztów | ||
Gromadzenie załączników | ||
Dyskusje wewnętrzne | ||
Oceny | Ocenianie kontaktów, pracowników lub projektów | Jakość |
Definiowanie kryteriów oceniania | ||
Kryteria ocen pracowników zależne od stanowisk | ||
Wyliczanie średnich ocen dla poszczególnych kryteriów | ||
Panel klienta | Koszyk zakupowy | eCommerce |
Składanie zamówienia | ||
Obsługa logowania i rejestracji użytkownika | ||
Panel klienta z historią zamówień | ||
Moje obrazy | ||
Moje ulubione | ||
Pracownicy | Pracownicy | HR - kadry i płace |
Lista pracowników | ||
Operacje grupowe | ||
Grupowe pobieranie dokumentów pracowniczych | ||
Operacja grupowej edycji tagów | ||
Operacja grupowej edycji statusu | ||
Operacja grupowej wysyłki wiadomości | ||
Operacja grupowego tworzenia okresów pracy | ||
Operacja grupowego dodawania do rekrutacji | ||
Operacja grupowego tworzenia wypłat | ||
Szczegóły pracownika | ||
Tworzenie i edycja danych pracownika | ||
Kontekstowe akcje związane z pracownikiem | ||
Konfigurowalna lista stanowisk pracy | ||
Status zatrudnienia na bazie historii umów | ||
Wydruki danych pracowniczych, CV ofertowe | ||
Notatki i dyskusje o pracowniku | ||
Podręczne załączniki | ||
Zadania związane z pracownikiem | ||
Obiekty powiązanie z pracownikiem | ||
Rachunki bankowe pracownika | ||
Planowanie i historia okresów pracy | ||
Zdjęcie pracownika do wykozystania na wydrukach | ||
Projekty pracownicze z planowaniem obłożenia pracownikami | Projekty | |
Plan obłożenia projektu | ||
Przydziały pracownicze | ||
Harmonogramowanie projektów | ||
Harmonogram zbiorczy wszystkich projektów | ||
Wykrywanie braków i błędów w obłożeniu projektów | ||
Raport rentownosci projektów | ||
Prowadzenie projektów/klientów dla branży opieki | ||
Grupowe pobieranie dokumentów dla pracowników projektu | ||
Wspólna baza pracowników czy klientów | Wielofirmowy | |
Projekty | Dedykowana baza wiedzy dla każdego projektu | Podstawowy |
Podręczne kompendium informacji o każdym projekcie | ||
Baza wiedzy o projekcie budowana przez cały zespół | ||
Tworzenie i prowadzenie projektów | Projekty | |
Dyskusja i notatki dokumentujące przebieg projektu | ||
Załączniki do projektu | ||
Grupowa edycja oznaczeń tagami czy statusów | ||
Ograniczanie dostępu do projektów do wybranych użytkowników | ||
Z modułem pracy grupowej opcja budowania bazy wiedzy w każdym projekcie | ||
Przelewy | Tworzenie przelewów do wypłat, faktur czy ręcznie | Finanse i księgowość |
Przelewy krajowe i zagraniczne w dowolnej walucie | ||
Przelewy split payment do faktur kosztowych | ||
Ścieżka zatwierdzania paczki przelewowej do realizacji | ||
Przelewy eksportowane do banków w różnych formatach | ||
Raporty | Raporty | CRM |
Raport liczby kontaktów | ||
Raport źródeł pozyskania kontaktów | ||
Raport powodów zakończenia współpracy | ||
Raport źródeł interesów | ||
Raport etapów interesów | ||
Raport wartości interesów | ||
Raport powodów przegrania interesów | ||
Raport lejka sprzedażowego | ||
Raport aktywności sprzedażowej | ||
Pulpit - podsumowanie kwot interesów na róznych etapach | ||
Raport liczby leadów | ||
Raport powodów przegrania leada | ||
Raport etapów leadów | ||
Raport wartości zamówień | eCommerce | |
Raporty z planu kont agregujące operacje na wielu kontach | Finanse i księgowość | |
Prezentacja danych z kont z podziałem na wybrane kryterium | ||
Zapisywanie ustawień raportów do wielokrotnego użycia | ||
Filtrowanie danych w raporcie | ||
Raport zestawienie salda per obiekt | ||
Raport wyniku w czasie | ||
Raporty | HR - kadry i płace | |
Panel statystyk HR na pulpicie | ||
Raport przelewy pracownika | ||
Raport urodzin | ||
Raport KRAZ-IDZ dla agencji zatrudnienia | ||
Raport dostępności pracowników | ||
Raport lokalizacji klientów czy pracowników | ||
Raport stawek pracowniczych | ||
Raport składników wynagrodzenia | ||
Raport średnich ocen pracowników czy klientów | Jakość | |
Raport ocen w kontekście dowolnych kryteriów | ||
Raport reklamacji | ||
Raport obsługi zgłoszeń | ||
Raporty | Transport i spedycja | |
Raport - Udział klienta w zleceniach | ||
Raport - Przeterminowane faktury | ||
Raport - Średni zysk na zlecenie transportowe | ||
Raport - Udział spedytora w zysku | ||
Rejestrowanie wydatków | Rejestracja zakupów i kosztów | Finanse i księgowość |
Płatności do dokumentów zakupowych | ||
Grupowe pobieranie skanów faktur kosztowych | ||
Noty korygujące | ||
Reklamacje | Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych | Jakość |
Analiza przyczyn reklamacji | ||
Wiązanie reklamacji z ich przedmiotem i kontaktem zgłaszającym | ||
Zliczanie kosztów związanych z reklamacjami | ||
Historia korespondencji i aktywności związanej z reklamacją | ||
Gromadzenie dokumentacji | ||
Rekrutacje | Rekrutacje | HR - kadry i płace |
Budowanie bazy kandydatów | ||
Tworzenie rekrutacji i rejestrowanie kandydatów | ||
Dysksje dotyczące rekrutacji jak i samych kandydatów | ||
Gromadzenie załączników związanych z kandydatami | ||
Zamiana kandydatów na pracowników | ||
Ocenianie kandydatów | ||
Grupowe dodawanie pracowników do rekrutacji | ||
Repozytorium plików | Współdzielenie plików w zespole | Podstawowy |
Możlwość wgrywania plików multimedialnych czy dokumentów | ||
Linki do plików/dokumentów w chmurze w jednym folderze z plikami | ||
Rozliczenia | Rozliczenie transportu | Transport i spedycja |
Rozliczenie transportu - gotowość zleceń | ||
Rozliczenie transportu - podsumowania dla spedytorów | ||
Rozliczenie transportu - komunikaty o błędach | ||
Fakturowanie klientów | ||
Rejestrowanie kosztów transportu (* z modułem FK) | ||
Wyliczanie zysku | ||
Rozliczenie okresowe rentowności w wielu zleceniach | ||
Panel na pulpit do śledzenia niezamniętych zleceń | ||
Panel do pilnowania niezafakturowanych zleceń | ||
Kontrola nirezapłaconych faktur | ||
Przewalutowania zleceń do PLN | ||
Rozliczenia | Rozliczenie pracy | HR - kadry i płace |
Instrukcja rozliczenia | ||
Checklista kontrolna rozliczenia | ||
Umowy z pracownikami | ||
Karty pracy | ||
Wynagrodzenia | ||
Rozrachunki | ||
Wypłaty | ||
Dopłaty | ||
Paczki przelewów | ||
Faktury klientów | ||
Rozliczenie kosztów wynagrodzeń | ||
Historia rozliczeń miesięcznych z pracownikiem | ||
Stawki pracownicze i delegacyjne | ||
Stawki klienckie do rozliczeń z klientami | ||
Rozliczenie z pośrednikami | ||
Zasada naliczania dni połówkowych | ||
Zasada naliczania wynagrodzeń / wypłat | ||
Zasada naliczania oplat klientowi | ||
Zasada naliczania prowizji dla agencji pośredniczących | ||
Wysyłka rozliczeń projektów | ||
SMS | Komunikacja przez SMS z poziomu karty kontaktu | Komunikacja |
Komunikacja przez SMS z poziomu karty projektu, faktury czy dokumentu | ||
Komunikacja SMS w operacjach grupowej wysyłki wiadomości | ||
Spedytorzy | Indywidualne konta spedytorów | Transport i spedycja |
Dedykowane panele na pulpit wspomagające pracę | ||
Komunikacja pomiedzy spedytorami w systemie | ||
Wyliczanie zysku generowanego przez spedytorów | ||
Zestawienie okresowe zleceń spedytora | ||
Wsparcie w wyliczaniu prowizji | ||
Strony informacyjne - CMS | CMS - edycja stron i treści | eCommerce |
CMS - optymalizacja strony pod SEO | ||
CMS - edycja menu | ||
CMS - teksty stałe | ||
Szablony | Zarządzanie szablonami | Dokumenty |
Szablony korzystajace z metatagów języka Liquid | ||
Dokumenty generowane z szablonów | ||
Dokumenty generowane na bazie plików Word | ||
Korekty szablonów na potrzeby jednego dokumentu | ||
Podgląd i pobieranie wygenerowanych dokumentów do PDF | ||
Szablony treści dla wiadomości e-mail | Komunikacja | |
Szablony treści dla wiadomosci SMS | ||
Szablony treści dodatkowych dla faktur | ||
Szablony wydruków dla dowolnych obiektów | ||
Śledzenie | Automatyczna zmiana statusu przeysłki po dostarczeniu | Przesyłki |
Podgląd statusu realizacji przesyłki | ||
Wpływ dostarczenia przesyłki na termin płatności faktury | ||
Śledzenie przesyłek wysłąnych poza systemem | ||
Towary | Prowadzenie wielu magazynów | Magazyn |
Dowolne kategorie trowarów magazynowanych | ||
Definiowanie towarów i ich opisów | ||
Gromadzenie materiałów dodatkowych do towarów | ||
Dokumenty powiazane z towarem | ||
Aktualne stany na poszczególnych magazynach i ogółem | ||
Stany kształtowane dokumentami magazynowymi | ||
Tworzenie i zmienianie obiektów | Tworzenie i zmienianie obiektów | Podstawowy |
Formularz w oknie dialogowym i zwykłym | ||
Ostrzeżenia i walidacje | ||
Wielojęzyczne pole formularzy | ||
Pole wielokrotnego wyboru | ||
Edytor tekstu | ||
Dodaj i utwórz kolejny obiekt | ||
Tworzenie zleceń transportowych | Tworzenie zleceń transportowych | Transport i spedycja |
Zlecenia transportowe - klient, weryfikacja, dane | ||
Tworzenie zleceń - przewoźnik, ustalenia | ||
Tworzenie zleceń - spedytor, kierowca i inni | ||
Tworzenie zleceń - waluty | ||
Zlecenia transportowe - automatyczna numeracja | ||
Tworzenie zleceń - trasa, bilansowanie ładunków | ||
Tworzenie zleceń - trasa i baza kodów pocztowych | ||
Typy dokumentów | Możliwość konfiguracji własnych typów dokumentów | Dokumenty |
Różne rodzaje dokumentów | ||
Wiązanie dokumentów z różnymi grupami kontaktów | ||
Konfiguracja automatycznej numeracji dla każdego z typów dokumentów | ||
Elastyczne dopasowanie zasad walidacji dokumentów zależnie od typu | ||
Nadawanie uprawnień użytkownikom z określonymi rolami | ||
Osobne uprawnienia do odczytu i zapisu | ||
Urlopy pracownicze | Urlopy pracownicze | HR - kadry i płace |
Urlopy osób rozliczanych wg kart pracy | ||
Planowanie urlopów i ich ewidencja | ||
Urlop ujęty w karcie pracy projektu | ||
Urlop ujęty w osobnej karcie pracy zbiorczej dla urlopów | ||
Urlop a rozliczenie z klientem | ||
Urlopy osób rozliczanych wg okresów pracy | ||
Planowanie urlopów i ich ewidencja | ||
Rejestr urlopów | ||
Użytkownicy | Użytkownicy | Podstawowy |
Logowanie | ||
Portal wsparcia użytkowników | ||
Konfiguracja konta użytkownika | ||
Blokowanie i odblokowywanie kont | ||
Hasła, zmiana hasła, bezpieczeństwo | ||
Dezaktywacja zamiast usuwania konta | ||
Konfiguracja wyświetlania dla osób z wadą wzroku | ||
Indywidualne konto e-mail poczty wychodzącej | ||
Rejestr logowań | ||
Konfiguracja uprawnień w oparciu o role | ||
Automatyczne blokowanie kont gdy zagrożone bezpieczeństwo | ||
Dyskusje na kartach szczegółów z użyciem multimediów | ||
Dyskusje grupowane w wątkach | ||
Wspominanie użytkowników w treści dyskusji | ||
Rejestrowanie aktywności użytkowników | ||
Wybór obserwowanych obiektów i list | ||
Powiadomienia o aktywnościach | ||
Podsumowanie dnia dostarczane na e-mail | ||
Powiadomienie o nieopłaceniu faktury za Atom ERP | ||
Podręczna lista często używanych obiektów | ||
Wynagrodzenia | Wynagrodzenia | HR - kadry i płace |
Wynagrodzenia z kart pracy | ||
Składniki wynagrodzenia | ||
Naliczenia dodatkowe za przerwy | ||
Naliczenia dodatkowe za pracę w weekendy i święta | ||
Rozrachunki z pracownikami | ||
Wypłaty i transze | ||
Tworzenie przelewów z transzy wypłaty | ||
Rozliczenie wykonanych zadań | ||
Wyliczenia automatyczne na bazie umów i okresów pracy | ||
Wynagrodzenia, czas pracy, rozrachunki z wielu firm | Wielofirmowy | |
Zadania | Zadania | Podstawowy |
Tworzenie zadań | ||
Delegowanie zadań | ||
Wiązanie zadań z obiektami | ||
Zadania związane z projektami i milestonami | ||
Obsługa zadań | ||
Lista zadań | ||
Panel na pulpicie - zadania na dziś i ten tydzień | ||
Szczegóły zadania | ||
Pilnowanie terminów realizacji | ||
Statusy realizacji zadania | ||
Tworzenie i zarządzanie użytkownikami | ||
Delegowanie zadań na użytkowników | ||
Planowanie zadań | ||
Zadania z terminem i bez terminu | ||
Dyskusje i historia realizacji zadania | ||
Zadania jedno lub wielodniowe | ||
Projekty zadaniowe do kooperacyjnej obsługi wielu zadań | Projekty | |
Delegowanie zadań w projekcie na użytkowników | ||
Milestony czyli etapy realizacji projektu | ||
Statystyki realizacji etapów projektu | ||
Zasoby i magazyn | Zasoby i magazyn | HR - kadry i płace |
Rezerwacje zasobów dla pracownika | ||
Towary wydane pracownikowi | ||
Zgłoszenia | Zgłoszenia typu help desk | Jakość |
Delegowanie zgłoszeń do obsługi przez pracowników | ||
Konfigurowalny obieg elektroniczny zgłoszenia | ||
Dostęp do systemu przez konto klienta | ||
Oznaczanie zgłoszeń jako płatne | ||
Obsługa priorytetów zgłoszeń | ||
Panel na pulpicie - zgłoszenia przypisane do użytkownika | ||
Filtrowanie i sortowanie wg ostatniej aktywności | ||
Dysksuja ze zgłaszającym o rozwiązaniu problemu | ||
Wiązanie zgłoszeń z projektami klientów |